Piyasayı anla
Kur sadece bir sayı değildir.
TCMB gösterge kuru, serbest piyasa fiyatı ve banka kuru aynı şeyi ifade etmez. Hangi fiyatı ne zaman kullanacağını kısa rehberlerle öğren.
Kur farklarını öğren →Fiyatı gör, karşılaştır, hesabını yap.
Başlangıç ekranında görmek istediğin dört piyasayı seç.
Seçimlerin yalnızca bu cihazda saklanır.Bozdururken alış, satın alırken satış kuru uygulanır.
Piyasalar
Aradığın fiyatı tek tabloda bul, alış-satış farkını karşılaştır.
| Varlık | Alış | Satış | Değişim | Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikan DolarıUSD / TRY | 46,94 | 47,026 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| EuroEUR / TRY | 53,531 | 53,751 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| İngiliz SterliniGBP / TRY | 62,541 | 62,943 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| İsviçre FrangıCHF / TRY | 57,334 | 58,125 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Suudi Arabistan RiyaliSAR / TRY | 12,299 | 12,642 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| BAE DirhemiAED / TRY | 12,705 | 12,8712 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Katar RiyaliQAR / TRY | 12,8008 | 12,9683 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Kanada DolarıCAD / TRY | 33,132 | 33,409 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Avustralya DolarıAUD / TRY | 32,079 | 32,662 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Japon YeniJPY / TRY | 0,2855 | 0,2899 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Çin YuanıCNY / TRY | 6,8831 | 6,9731 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Rus RublesiRUB / TRY | 0,6043 | 0,6122 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Kuveyt DinarıKWD / TRY | 137,5005 | 150,6854 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Azerbaycan ManatıAZN / TRY | 27,4484 | 27,8076 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Danimarka KronuDKK / TRY | 7,1432 | 7,1783 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| İsveç KronuSEK / TRY | 4,8221 | 4,872 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Norveç KronuNOK / TRY | 4,808 | 4,8404 | — | TCMB gösterge kuru (14.07.2026) | › |
| Gram AltınGRA / TRY | 6.079,30 | 6.108,44 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Çeyrek AltınCEYREKALTIN / TRY | 9.915,00 | 10.011,00 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Yarım AltınYARIMALTIN / TRY | 19.831,00 | 20.003,00 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Tam AltınTAMALTIN / TRY | 39.534,00 | 39.816,00 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Cumhuriyet AltınıCUMHURIYETALTINI / TRY | 40.519,00 | 40.824,00 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Ata AltınATAALTIN / TRY | 40.294,00 | 40.672,00 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| 22 Ayar BilezikYIA / TRY | 5.530,17 | 5.721,93 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| 18 Ayar Altın18AYARALTIN / TRY | 4.490,19 | 4.499,00 | — | Truncgil emtia verisi | › |
| 14 Ayar Altın14AYARALTIN / TRY | 3.314,41 | 4.470,48 | — | Mevcut sistem arşiv verisi | › |
| Gram GümüşGUMUS / TRY | 87,479 | 92,977 | — | Truncgil emtia verisi | › |
| Ons Altın / USDXAU / USD | 4.020,9111 | 4.047,5867 | — | Başlangıç türetilmiş ons değeri | › |
| Gram Altın / USDGRA / USD | 129,2753 | 130,1329 | — | Gram/TL ve USD/TL türetilmiş çapraz | › |
| Gram Altın / EuroGRA / EUR | 113,1012 | 114,1103 | — | Gram/TL ve EUR/TL türetilmiş çapraz | › |
| Bitcoin / USDBTC / USD | 64.740,00 | 64.740,00 | +3,3387% | CoinGecko USD piyasa verisi | › |
| Ethereum / USDETH / USD | 1.875,04 | 1.875,04 | +5,0048% | CoinGecko USD piyasa verisi | › |
| XRP / USDXRP / USD | 1,10 | 1,10 | +3,4657% | CoinGecko USD piyasa verisi | › |
| BitcoinBTC / TRY | 3.044.777,00 | 3.044.777,00 | +3,3387% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| EthereumETH / TRY | 88.185,00 | 88.185,00 | +5,0048% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| BNBBNB / TRY | 27.247,00 | 27.247,00 | +1,5946% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| XRPXRP / TRY | 51,87 | 51,87 | +3,4657% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| SolanaSOL / TRY | 3.651,85 | 3.651,85 | +3,4031% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| TRONTRX / TRY | 15,36 | 15,36 | +0,5849% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| DogecoinDOGE / TRY | 3,48 | 3,48 | +2,7054% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| CardanoADA / TRY | 7,69 | 7,69 | +3,7924% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| StellarXLM / TRY | 8,60 | 8,60 | +2,4007% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| MoneroXMR / TRY | 15.533,92 | 15.533,92 | +2,4054% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| ChainlinkLINK / TRY | 391,66 | 391,66 | +5,0834% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| Bitcoin CashBCH / TRY | 10.975,84 | 10.975,84 | -0,0778% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| LitecoinLTC / TRY | 2.099,90 | 2.099,90 | +2,3233% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| HederaHBAR / TRY | 3,17 | 3,17 | +1,6909% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| SuiSUI / TRY | 35,38 | 35,38 | +3,8347% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| AvalancheAVAX / TRY | 313,06 | 313,06 | +3,0078% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| NEAR ProtocolNEAR / TRY | 94,73 | 94,73 | +2,5233% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| Shiba InuSHIB / TRY | 0,0002 | 0,0002 | +1,433% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| PolkadotDOT / TRY | 40,08 | 40,08 | +1,8888% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| UniswapUNI / TRY | 172,33 | 172,33 | +1,8633% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| CosmosATOM / TRY | 73,63 | 73,63 | +2,7179% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| PepePEPE / TRY | 0,0001 | 0,0001 | +1,82% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| ArbitrumARB / TRY | 4,24 | 4,24 | +0,6666% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| AptosAPT / TRY | 29,21 | 29,21 | +4,1229% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| FilecoinFIL / TRY | 36,78 | 36,78 | +3,1929% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| Ethereum ClassicETC / TRY | 331,00 | 331,00 | +2,5065% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| Internet ComputerICP / TRY | 103,28 | 103,28 | +0,0014% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| RenderRENDER / TRY | 71,83 | 71,83 | +2,8384% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| PolygonPOL / TRY | 3,96 | 3,96 | +1,2307% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| AaveAAVE / TRY | 4.624,87 | 4.624,87 | +2,3064% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| VeChainVET / TRY | 0,226 | 0,226 | +1,0174% | CoinGecko piyasa verisi | › |
| AlgorandALGO / TRY | 3,98 | 3,98 | +1,2811% | CoinGecko piyasa verisi | › |
Finans araçları
Kur çevirmekten getiri hesabına, günlük finans işlerin için hızlı ve anlaşılır araçlar.
Piyasayı anla
TCMB gösterge kuru, serbest piyasa fiyatı ve banka kuru aynı şeyi ifade etmez. Hangi fiyatı ne zaman kullanacağını kısa rehberlerle öğren.
Kur farklarını öğren →