CANLITCMB gösterge kuru (14.07.2026)
6,9281 TRY
Alış6,8831
Satış6,9731
Açılış5,6065
Yüksek6,9376
Düşük5,6065
Haftalık+0,38%
Aylık+2,02%
Yıllık+23,57%
⇄
fiat · CNY
Çin Yuanı için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 5,6065 TRY |
| 16 Tem 25 | 5,6065 TRY |
| 17 Tem 25 | 5,6093 TRY |
| 18 Tem 25 | 5,6189 TRY |
| 21 Tem 25 | 5,6238 TRY |
| 22 Tem 25 | 5,6343 TRY |
| 23 Tem 25 | 5,6499 TRY |
| 24 Tem 25 | 5,6553 TRY |
| 25 Tem 25 | 5,657 TRY |
| 28 Tem 25 | 5,6509 TRY |
| 29 Tem 25 | 5,6531 TRY |
| 30 Tem 25 | 5,6507 TRY |
| 31 Tem 25 | 5,6423 TRY |
| 1 Ağu 25 | 5,6391 TRY |
| 4 Ağu 25 | 5,6682 TRY |
| 5 Ağu 25 | 5,6577 TRY |
| 6 Ağu 25 | 5,6585 TRY |
| 7 Ağu 25 | 5,661 TRY |
| 8 Ağu 25 | 5,6642 TRY |
| 11 Ağu 25 | 5,6654 TRY |
| 12 Ağu 25 | 5,6685 TRY |
| 13 Ağu 25 | 5,6791 TRY |
| 14 Ağu 25 | 5,6881 TRY |
| 15 Ağu 25 | 5,6966 TRY |
| 18 Ağu 25 | 5,6925 TRY |
| 19 Ağu 25 | 5,6915 TRY |
| 20 Ağu 25 | 5,6996 TRY |
| 21 Ağu 25 | 5,7027 TRY |
| 22 Ağu 25 | 5,6953 TRY |
| 25 Ağu 25 | 5,7279 TRY |
| 26 Ağu 25 | 5,732 TRY |
| 27 Ağu 25 | 5,7299 TRY |
| 28 Ağu 25 | 5,7552 TRY |
| 29 Ağu 25 | 5,7668 TRY |
| 1 Eyl 25 | 5,7628 TRY |
| 2 Eyl 25 | 5,7606 TRY |
| 3 Eyl 25 | 5,7612 TRY |
| 4 Eyl 25 | 5,7662 TRY |
| 5 Eyl 25 | 5,7705 TRY |
| 8 Eyl 25 | 5,7877 TRY |
| 9 Eyl 25 | 5,7958 TRY |
| 10 Eyl 25 | 5,7961 TRY |
| 11 Eyl 25 | 5,7959 TRY |
| 12 Eyl 25 | 5,8085 TRY |
| 15 Eyl 25 | 5,7949 TRY |
| 16 Eyl 25 | 5,8036 TRY |
| 17 Eyl 25 | 5,8126 TRY |
| 18 Eyl 25 | 5,8126 TRY |
| 19 Eyl 25 | 5,8174 TRY |
| 22 Eyl 25 | 5,8193 TRY |
| 23 Eyl 25 | 5,823 TRY |
| 24 Eyl 25 | 5,8159 TRY |
| 25 Eyl 25 | 5,8212 TRY |
| 26 Eyl 25 | 5,8242 TRY |
| 29 Eyl 25 | 5,8387 TRY |
| 30 Eyl 25 | 5,8407 TRY |
| 1 Eki 25 | 5,842 TRY |
| 2 Eki 25 | 5,8444 TRY |
| 3 Eki 25 | 5,855 TRY |
| 6 Eki 25 | 5,8561 TRY |
| 7 Eki 25 | 5,8578 TRY |
| 8 Eki 25 | 5,8592 TRY |
| 9 Eki 25 | 5,8582 TRY |
| 10 Eki 25 | 5,8721 TRY |
| 13 Eki 25 | 5,8616 TRY |
| 14 Eki 25 | 5,8583 TRY |
| 15 Eki 25 | 5,8712 TRY |
| 16 Eki 25 | 5,8735 TRY |
| 17 Eki 25 | 5,8898 TRY |
| 20 Eki 25 | 5,8901 TRY |
| 21 Eki 25 | 5,8954 TRY |
| 22 Eki 25 | 5,8946 TRY |
| 23 Eki 25 | 5,907 TRY |
| 24 Eki 25 | 5,8938 TRY |
| 27 Eki 25 | 5,898 TRY |
| 28 Eki 25 | 5,9091 TRY |
| 29 Eki 25 | 5,9083 TRY |
| 30 Eki 25 | 5,9019 TRY |
| 31 Eki 25 | 5,9089 TRY |
| 3 Kas 25 | 5,9051 TRY |
| 4 Kas 25 | 5,9067 TRY |
| 5 Kas 25 | 5,9059 TRY |
| 6 Kas 25 | 5,9163 TRY |
| 7 Kas 25 | 5,9279 TRY |
| 10 Kas 25 | 5,931 TRY |
| 11 Kas 25 | 5,9331 TRY |
| 12 Kas 25 | 5,9361 TRY |
| 13 Kas 25 | 5,9545 TRY |
| 14 Kas 25 | 5,9653 TRY |
| 17 Kas 25 | 5,9554 TRY |
| 18 Kas 25 | 5,9541 TRY |
| 19 Kas 25 | 5,9571 TRY |
| 20 Kas 25 | 5,9561 TRY |
| 21 Kas 25 | 5,9698 TRY |
| 24 Kas 25 | 5,9739 TRY |
| 25 Kas 25 | 5,9878 TRY |
| 26 Kas 25 | 5,9964 TRY |
| 27 Kas 25 | 5,9915 TRY |
| 28 Kas 25 | 6,006 TRY |
| 1 Ara 25 | 6,0037 TRY |
| 2 Ara 25 | 5,9983 TRY |
| 3 Ara 25 | 6,0088 TRY |
| 4 Ara 25 | 6,0024 TRY |
| 5 Ara 25 | 6,013 TRY |
| 8 Ara 25 | 6,0225 TRY |
| 9 Ara 25 | 6,028 TRY |
| 10 Ara 25 | 6,032 TRY |
| 11 Ara 25 | 6,038 TRY |
| 12 Ara 25 | 6,0343 TRY |
| 15 Ara 25 | 6,0591 TRY |
| 16 Ara 25 | 6,0655 TRY |
| 17 Ara 25 | 6,0654 TRY |
| 18 Ara 25 | 6,0691 TRY |
| 19 Ara 25 | 6,0799 TRY |
| 22 Ara 25 | 6,0835 TRY |
| 23 Ara 25 | 6,0941 TRY |
| 24 Ara 25 | 6,1088 TRY |
| 29 Ara 25 | 6,128 TRY |
| 30 Ara 25 | 6,1381 TRY |
| 31 Ara 25 | 6,137 TRY |
| 2 Oca 26 | 6,1524 TRY |
| 5 Oca 26 | 6,1617 TRY |
| 6 Oca 26 | 6,1626 TRY |
| 7 Oca 26 | 6,1567 TRY |
| 8 Oca 26 | 6,1658 TRY |
| 9 Oca 26 | 6,1736 TRY |
| 12 Oca 26 | 6,1852 TRY |
| 13 Oca 26 | 6,1867 TRY |
| 14 Oca 26 | 6,1921 TRY |
| 15 Oca 26 | 6,1989 TRY |
| 16 Oca 26 | 6,2097 TRY |
| 19 Oca 26 | 6,2143 TRY |
| 20 Oca 26 | 6,2183 TRY |
| 21 Oca 26 | 6,2176 TRY |
| 22 Oca 26 | 6,2049 TRY |
| 23 Oca 26 | 6,2251 TRY |
| 26 Oca 26 | 6,2372 TRY |
| 27 Oca 26 | 6,2408 TRY |
| 28 Oca 26 | 6,25 TRY |
| 29 Oca 26 | 6,2516 TRY |
| 30 Oca 26 | 6,2573 TRY |
| 2 Şub 26 | 6,2637 TRY |
| 3 Şub 26 | 6,2685 TRY |
| 4 Şub 26 | 6,2678 TRY |
| 5 Şub 26 | 6,2744 TRY |
| 6 Şub 26 | 6,2855 TRY |
| 9 Şub 26 | 6,2967 TRY |
| 10 Şub 26 | 6,3103 TRY |
| 11 Şub 26 | 6,3147 TRY |
| 12 Şub 26 | 6,3249 TRY |
| 13 Şub 26 | 6,3312 TRY |
| 16 Şub 26 | 6,3267 TRY |
| 17 Şub 26 | 6,3292 TRY |
| 18 Şub 26 | 6,3336 TRY |
| 19 Şub 26 | 6,3356 TRY |
| 20 Şub 26 | 6,3465 TRY |
| 23 Şub 26 | 6,3455 TRY |
| 24 Şub 26 | 6,3722 TRY |
| 25 Şub 26 | 6,386 TRY |
| 26 Şub 26 | 6,4143 TRY |
| 27 Şub 26 | 6,4099 TRY |
| 2 Mar 26 | 6,387 TRY |
| 3 Mar 26 | 6,3666 TRY |
| 4 Mar 26 | 6,3755 TRY |
| 5 Mar 26 | 6,3749 TRY |
| 6 Mar 26 | 6,3832 TRY |
| 9 Mar 26 | 6,373 TRY |
| 10 Mar 26 | 6,4046 TRY |
| 11 Mar 26 | 6,4221 TRY |
| 12 Mar 26 | 6,4215 TRY |
| 13 Mar 26 | 6,4075 TRY |
| 16 Mar 26 | 6,4073 TRY |
| 17 Mar 26 | 6,4188 TRY |
| 18 Mar 26 | 6,4198 TRY |
| 19 Mar 26 | 6,4229 TRY |
| 20 Mar 26 | 6,4266 TRY |
| 23 Mar 26 | 6,4311 TRY |
| 24 Mar 26 | 6,4334 TRY |
| 25 Mar 26 | 6,4291 TRY |
| 26 Mar 26 | 6,4205 TRY |
| 27 Mar 26 | 6,4301 TRY |
| 30 Mar 26 | 6,4323 TRY |
| 31 Mar 26 | 6,446 TRY |
| 1 Nis 26 | 6,469 TRY |
| 2 Nis 26 | 6,4507 TRY |
| 7 Nis 26 | 6,5053 TRY |
| 8 Nis 26 | 6,5131 TRY |
| 9 Nis 26 | 6,5243 TRY |
| 10 Nis 26 | 6,5421 TRY |
| 13 Nis 26 | 6,5452 TRY |
| 14 Nis 26 | 6,5619 TRY |
| 15 Nis 26 | 6,5548 TRY |
| 16 Nis 26 | 6,5626 TRY |
| 17 Nis 26 | 6,5762 TRY |
| 20 Nis 26 | 6,5828 TRY |
| 21 Nis 26 | 6,5867 TRY |
| 22 Nis 26 | 6,5829 TRY |
| 23 Nis 26 | 6,5728 TRY |
| 24 Nis 26 | 6,5859 TRY |
| 27 Nis 26 | 6,5963 TRY |
| 28 Nis 26 | 6,5881 TRY |
| 29 Nis 26 | 6,5953 TRY |
| 30 Nis 26 | 6,6169 TRY |
| 4 May 26 | 6,6177 TRY |
| 5 May 26 | 6,6206 TRY |
| 6 May 26 | 6,6397 TRY |
| 7 May 26 | 6,6501 TRY |
| 8 May 26 | 6,67 TRY |
| 11 May 26 | 6,6765 TRY |
| 12 May 26 | 6,6841 TRY |
| 13 May 26 | 6,688 TRY |
| 14 May 26 | 6,6962 TRY |
| 15 May 26 | 6,6874 TRY |
| 18 May 26 | 6,7028 TRY |
| 19 May 26 | 6,6959 TRY |
| 20 May 26 | 6,7011 TRY |
| 21 May 26 | 6,7055 TRY |
| 22 May 26 | 6,7275 TRY |
| 25 May 26 | 6,7382 TRY |
| 26 May 26 | 6,7656 TRY |
| 27 May 26 | 6,7685 TRY |
| 28 May 26 | 6,7699 TRY |
| 29 May 26 | 6,7811 TRY |
| 1 Haz 26 | 6,7839 TRY |
| 2 Haz 26 | 6,7912 TRY |
| 3 Haz 26 | 6,789 TRY |
| 4 Haz 26 | 6,787 TRY |
| 5 Haz 26 | 6,8115 TRY |
| 8 Haz 26 | 6,7975 TRY |
| 9 Haz 26 | 6,8105 TRY |
| 10 Haz 26 | 6,8042 TRY |
| 11 Haz 26 | 6,8101 TRY |
| 12 Haz 26 | 6,8415 TRY |
| 15 Haz 26 | 6,849 TRY |
| 16 Haz 26 | 6,8527 TRY |
| 17 Haz 26 | 6,8522 TRY |
| 18 Haz 26 | 6,8589 TRY |
| 19 Haz 26 | 6,8612 TRY |
| 22 Haz 26 | 6,8581 TRY |
| 23 Haz 26 | 6,8497 TRY |
| 24 Haz 26 | 6,8257 TRY |
| 25 Haz 26 | 6,8422 TRY |
| 26 Haz 26 | 6,8584 TRY |
| 29 Haz 26 | 6,8652 TRY |
| 30 Haz 26 | 6,8764 TRY |
| 1 Tem 26 | 6,8691 TRY |
| 2 Tem 26 | 6,8779 TRY |
| 3 Tem 26 | 6,9019 TRY |
| 6 Tem 26 | 6,8867 TRY |
| 7 Tem 26 | 6,8948 TRY |
| 8 Tem 26 | 6,8905 TRY |
| 9 Tem 26 | 6,8897 TRY |
| 10 Tem 26 | 6,9355 TRY |
| 13 Tem 26 | 6,9336 TRY |
| 14 Tem 26 | 6,9376 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki CNY varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise CNY satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele