CANLITCMB gösterge kuru (14.07.2026)
7,1608 TRY
Alış7,1432
Satış7,1783
Açılış6,2853
Yüksek7,187
Düşük6,2145
Haftalık-0,11%
Aylık+0,04%
Yıllık+13,93%
⇄
fiat · DKK
Danimarka Kronu için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 6,2853 TRY |
| 16 Tem 25 | 6,2582 TRY |
| 17 Tem 25 | 6,2503 TRY |
| 18 Tem 25 | 6,2955 TRY |
| 21 Tem 25 | 6,3078 TRY |
| 22 Tem 25 | 6,3354 TRY |
| 23 Tem 25 | 6,3552 TRY |
| 24 Tem 25 | 6,375 TRY |
| 25 Tem 25 | 6,3696 TRY |
| 28 Tem 25 | 6,3303 TRY |
| 29 Tem 25 | 6,2716 TRY |
| 30 Tem 25 | 6,269 TRY |
| 31 Tem 25 | 6,2262 TRY |
| 1 Ağu 25 | 6,2145 TRY |
| 4 Ağu 25 | 6,3035 TRY |
| 5 Ağu 25 | 6,291 TRY |
| 6 Ağu 25 | 6,3227 TRY |
| 7 Ağu 25 | 6,3394 TRY |
| 8 Ağu 25 | 6,3505 TRY |
| 11 Ağu 25 | 6,3387 TRY |
| 12 Ağu 25 | 6,3355 TRY |
| 13 Ağu 25 | 6,394 TRY |
| 14 Ağu 25 | 6,3886 TRY |
| 15 Ağu 25 | 6,4044 TRY |
| 18 Ağu 25 | 6,391 TRY |
| 19 Ağu 25 | 6,3944 TRY |
| 20 Ağu 25 | 6,3837 TRY |
| 21 Ağu 25 | 6,3831 TRY |
| 22 Ağu 25 | 6,3581 TRY |
| 25 Ağu 25 | 6,4239 TRY |
| 26 Ağu 25 | 6,4065 TRY |
| 27 Ağu 25 | 6,3732 TRY |
| 28 Ağu 25 | 6,4196 TRY |
| 29 Ağu 25 | 6,4245 TRY |
| 1 Eyl 25 | 6,4532 TRY |
| 2 Eyl 25 | 6,422 TRY |
| 3 Eyl 25 | 6,4277 TRY |
| 4 Eyl 25 | 6,4246 TRY |
| 5 Eyl 25 | 6,4539 TRY |
| 8 Eyl 25 | 6,4822 TRY |
| 9 Eyl 25 | 6,4922 TRY |
| 10 Eyl 25 | 6,4744 TRY |
| 11 Eyl 25 | 6,4646 TRY |
| 12 Eyl 25 | 6,4946 TRY |
| 15 Eyl 25 | 6,5051 TRY |
| 16 Eyl 25 | 6,5313 TRY |
| 17 Eyl 25 | 6,5484 TRY |
| 18 Eyl 25 | 6,5388 TRY |
| 19 Eyl 25 | 6,5091 TRY |
| 22 Eyl 25 | 6,533 TRY |
| 23 Eyl 25 | 6,5427 TRY |
| 24 Eyl 25 | 6,5286 TRY |
| 25 Eyl 25 | 6,5224 TRY |
| 26 Eyl 25 | 6,5007 TRY |
| 29 Eyl 25 | 6,5299 TRY |
| 30 Eyl 25 | 6,5403 TRY |
| 1 Eki 25 | 6,5314 TRY |
| 2 Eki 25 | 6,5501 TRY |
| 3 Eki 25 | 6,5508 TRY |
| 6 Eki 25 | 6,5208 TRY |
| 7 Eki 25 | 6,5164 TRY |
| 8 Eki 25 | 6,4958 TRY |
| 9 Eki 25 | 6,4882 TRY |
| 10 Eki 25 | 6,4795 TRY |
| 13 Eki 25 | 6,4762 TRY |
| 14 Eki 25 | 6,4705 TRY |
| 15 Eki 25 | 6,5108 TRY |
| 16 Eki 25 | 6,5277 TRY |
| 17 Eki 25 | 6,5606 TRY |
| 20 Eki 25 | 6,5479 TRY |
| 21 Eki 25 | 6,5217 TRY |
| 22 Eki 25 | 6,5166 TRY |
| 23 Eki 25 | 6,5317 TRY |
| 24 Eki 25 | 6,5256 TRY |
| 27 Eki 25 | 6,5327 TRY |
| 28 Eki 25 | 6,5338 TRY |
| 29 Eki 25 | 6,5353 TRY |
| 30 Eki 25 | 6,4939 TRY |
| 31 Eki 25 | 6,5058 TRY |
| 3 Kas 25 | 6,4832 TRY |
| 4 Kas 25 | 6,4778 TRY |
| 5 Kas 25 | 6,4793 TRY |
| 6 Kas 25 | 6,5054 TRY |
| 7 Kas 25 | 6,5358 TRY |
| 10 Kas 25 | 6,543 TRY |
| 11 Kas 25 | 6,5463 TRY |
| 12 Kas 25 | 6,549 TRY |
| 13 Kas 25 | 6,5743 TRY |
| 14 Kas 25 | 6,6024 TRY |
| 17 Kas 25 | 6,5706 TRY |
| 18 Kas 25 | 6,5701 TRY |
| 19 Kas 25 | 6,5687 TRY |
| 20 Kas 25 | 6,5316 TRY |
| 21 Kas 25 | 6,5468 TRY |
| 24 Kas 25 | 6,5451 TRY |
| 25 Kas 25 | 6,5613 TRY |
| 26 Kas 25 | 6,5803 TRY |
| 27 Kas 25 | 6,5835 TRY |
| 28 Kas 25 | 6,5808 TRY |
| 1 Ara 25 | 6,6203 TRY |
| 2 Ara 25 | 6,5956 TRY |
| 3 Ara 25 | 6,6308 TRY |
| 4 Ara 25 | 6,6303 TRY |
| 5 Ara 25 | 6,6284 TRY |
| 8 Ara 25 | 6,6426 TRY |
| 9 Ara 25 | 6,6347 TRY |
| 10 Ara 25 | 6,6356 TRY |
| 11 Ara 25 | 6,6837 TRY |
| 12 Ara 25 | 6,6855 TRY |
| 15 Ara 25 | 6,7177 TRY |
| 16 Ara 25 | 6,7328 TRY |
| 17 Ara 25 | 6,7027 TRY |
| 18 Ara 25 | 6,703 TRY |
| 19 Ara 25 | 6,7108 TRY |
| 22 Ara 25 | 6,7304 TRY |
| 23 Ara 25 | 6,7574 TRY |
| 24 Ara 25 | 6,7619 TRY |
| 29 Ara 25 | 6,7635 TRY |
| 30 Ara 25 | 6,7567 TRY |
| 31 Ara 25 | 6,7592 TRY |
| 2 Oca 26 | 6,7519 TRY |
| 5 Oca 26 | 6,7212 TRY |
| 6 Oca 26 | 6,7431 TRY |
| 7 Oca 26 | 6,7301 TRY |
| 8 Oca 26 | 6,7263 TRY |
| 9 Oca 26 | 6,7159 TRY |
| 12 Oca 26 | 6,7486 TRY |
| 13 Oca 26 | 6,7305 TRY |
| 14 Oca 26 | 6,7327 TRY |
| 15 Oca 26 | 6,7189 TRY |
| 16 Oca 26 | 6,7296 TRY |
| 19 Oca 26 | 6,7361 TRY |
| 20 Oca 26 | 6,7931 TRY |
| 21 Oca 26 | 6,8038 TRY |
| 22 Oca 26 | 6,784 TRY |
| 23 Oca 26 | 6,8163 TRY |
| 26 Oca 26 | 6,8748 TRY |
| 27 Oca 26 | 6,9333 TRY |
| 28 Oca 26 | 6,9623 TRY |
| 29 Oca 26 | 6,9603 TRY |
| 30 Oca 26 | 6,9411 TRY |
| 2 Şub 26 | 6,8943 TRY |
| 3 Şub 26 | 6,872 TRY |
| 4 Şub 26 | 6,8871 TRY |
| 5 Şub 26 | 6,8801 TRY |
| 6 Şub 26 | 6,8887 TRY |
| 9 Şub 26 | 6,9365 TRY |
| 10 Şub 26 | 6,9463 TRY |
| 11 Şub 26 | 6,9527 TRY |
| 12 Şub 26 | 6,9372 TRY |
| 13 Şub 26 | 6,9448 TRY |
| 16 Şub 26 | 6,936 TRY |
| 17 Şub 26 | 6,9219 TRY |
| 18 Şub 26 | 6,9371 TRY |
| 19 Şub 26 | 6,885 TRY |
| 20 Şub 26 | 6,9052 TRY |
| 23 Şub 26 | 6,915 TRY |
| 24 Şub 26 | 6,9124 TRY |
| 25 Şub 26 | 6,9191 TRY |
| 26 Şub 26 | 6,9383 TRY |
| 27 Şub 26 | 6,9454 TRY |
| 2 Mar 26 | 6,8828 TRY |
| 3 Mar 26 | 6,8324 TRY |
| 4 Mar 26 | 6,8561 TRY |
| 5 Mar 26 | 6,8408 TRY |
| 6 Mar 26 | 6,8204 TRY |
| 9 Mar 26 | 6,8184 TRY |
| 10 Mar 26 | 6,8627 TRY |
| 11 Mar 26 | 6,8346 TRY |
| 12 Mar 26 | 6,8163 TRY |
| 13 Mar 26 | 6,7864 TRY |
| 16 Mar 26 | 6,7875 TRY |
| 17 Mar 26 | 6,8221 TRY |
| 18 Mar 26 | 6,8059 TRY |
| 19 Mar 26 | 6,8151 TRY |
| 20 Mar 26 | 6,8526 TRY |
| 23 Mar 26 | 6,8786 TRY |
| 24 Mar 26 | 6,869 TRY |
| 25 Mar 26 | 6,8818 TRY |
| 26 Mar 26 | 6,8516 TRY |
| 27 Mar 26 | 6,8522 TRY |
| 30 Mar 26 | 6,8319 TRY |
| 31 Mar 26 | 6,8437 TRY |
| 1 Nis 26 | 6,9058 TRY |
| 2 Nis 26 | 6,8628 TRY |
| 7 Nis 26 | 6,8993 TRY |
| 8 Nis 26 | 6,9681 TRY |
| 9 Nis 26 | 6,9726 TRY |
| 10 Nis 26 | 7,0008 TRY |
| 13 Nis 26 | 6,9919 TRY |
| 14 Nis 26 | 7,0583 TRY |
| 15 Nis 26 | 7,048 TRY |
| 16 Nis 26 | 7,0576 TRY |
| 17 Nis 26 | 7,0821 TRY |
| 20 Nis 26 | 7,0621 TRY |
| 21 Nis 26 | 7,0687 TRY |
| 22 Nis 26 | 7,0529 TRY |
| 23 Nis 26 | 7,03 TRY |
| 24 Nis 26 | 7,0562 TRY |
| 27 Nis 26 | 7,0764 TRY |
| 28 Nis 26 | 7,0425 TRY |
| 29 Nis 26 | 7,0601 TRY |
| 30 Nis 26 | 7,0769 TRY |
| 4 May 26 | 7,0773 TRY |
| 5 May 26 | 7,0715 TRY |
| 6 May 26 | 7,1185 TRY |
| 7 May 26 | 7,1246 TRY |
| 8 May 26 | 7,1398 TRY |
| 11 May 26 | 7,1442 TRY |
| 12 May 26 | 7,1311 TRY |
| 13 May 26 | 7,1191 TRY |
| 14 May 26 | 7,1148 TRY |
| 15 May 26 | 7,087 TRY |
| 18 May 26 | 7,1042 TRY |
| 19 May 26 | 7,0862 TRY |
| 20 May 26 | 7,076 TRY |
| 21 May 26 | 7,0796 TRY |
| 22 May 26 | 7,093 TRY |
| 25 May 26 | 7,1234 TRY |
| 26 May 26 | 7,1475 TRY |
| 27 May 26 | 7,1486 TRY |
| 28 May 26 | 7,1352 TRY |
| 29 May 26 | 7,1496 TRY |
| 1 Haz 26 | 7,1515 TRY |
| 2 Haz 26 | 7,1581 TRY |
| 3 Haz 26 | 7,1415 TRY |
| 4 Haz 26 | 7,1598 TRY |
| 5 Haz 26 | 7,1769 TRY |
| 8 Haz 26 | 7,1179 TRY |
| 9 Haz 26 | 7,1408 TRY |
| 10 Haz 26 | 7,1226 TRY |
| 11 Haz 26 | 7,1243 TRY |
| 12 Haz 26 | 7,1596 TRY |
| 15 Haz 26 | 7,187 TRY |
| 16 Haz 26 | 7,1816 TRY |
| 17 Haz 26 | 7,1822 TRY |
| 18 Haz 26 | 7,1215 TRY |
| 19 Haz 26 | 7,1253 TRY |
| 22 Haz 26 | 7,121 TRY |
| 23 Haz 26 | 7,0837 TRY |
| 24 Haz 26 | 7,0522 TRY |
| 25 Haz 26 | 7,0583 TRY |
| 26 Haz 26 | 7,1117 TRY |
| 29 Haz 26 | 7,1175 TRY |
| 30 Haz 26 | 7,1128 TRY |
| 1 Tem 26 | 7,1078 TRY |
| 2 Tem 26 | 7,121 TRY |
| 3 Tem 26 | 7,1685 TRY |
| 6 Tem 26 | 7,1469 TRY |
| 7 Tem 26 | 7,1645 TRY |
| 8 Tem 26 | 7,1482 TRY |
| 9 Tem 26 | 7,1624 TRY |
| 10 Tem 26 | 7,1844 TRY |
| 13 Tem 26 | 7,1819 TRY |
| 14 Tem 26 | 7,1764 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki DKK varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise DKK satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele