CANLITCMB gösterge kuru (14.07.2026)
4,8242 TRY
Alış4,808
Satış4,8404
Açılış3,9516
Yüksek4,9594
Düşük3,8976
Haftalık+1,46%
Aylık-2,61%
Yıllık+22,08%
⇄
fiat · NOK
Norveç Kronu için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 3,9516 TRY |
| 16 Tem 25 | 3,9098 TRY |
| 17 Tem 25 | 3,8976 TRY |
| 18 Tem 25 | 3,9707 TRY |
| 21 Tem 25 | 3,9681 TRY |
| 22 Tem 25 | 3,9795 TRY |
| 23 Tem 25 | 4,006 TRY |
| 24 Tem 25 | 4,0067 TRY |
| 25 Tem 25 | 3,9955 TRY |
| 28 Tem 25 | 3,9826 TRY |
| 29 Tem 25 | 3,9601 TRY |
| 30 Tem 25 | 3,9711 TRY |
| 31 Tem 25 | 3,9463 TRY |
| 1 Ağu 25 | 3,9261 TRY |
| 4 Ağu 25 | 3,9616 TRY |
| 5 Ağu 25 | 3,9598 TRY |
| 6 Ağu 25 | 3,9811 TRY |
| 7 Ağu 25 | 3,9796 TRY |
| 8 Ağu 25 | 3,9649 TRY |
| 11 Ağu 25 | 3,9736 TRY |
| 12 Ağu 25 | 3,9755 TRY |
| 13 Ağu 25 | 3,995 TRY |
| 14 Ağu 25 | 3,9995 TRY |
| 15 Ağu 25 | 4,0182 TRY |
| 18 Ağu 25 | 4,014 TRY |
| 19 Ağu 25 | 4,0017 TRY |
| 20 Ağu 25 | 3,9876 TRY |
| 21 Ağu 25 | 4,0204 TRY |
| 22 Ağu 25 | 4,0111 TRY |
| 25 Ağu 25 | 4,0605 TRY |
| 26 Ağu 25 | 4,0402 TRY |
| 27 Ağu 25 | 4,0365 TRY |
| 28 Ağu 25 | 4,0791 TRY |
| 29 Ağu 25 | 4,0824 TRY |
| 1 Eyl 25 | 4,1057 TRY |
| 2 Eyl 25 | 4,1056 TRY |
| 3 Eyl 25 | 4,1002 TRY |
| 4 Eyl 25 | 4,0803 TRY |
| 5 Eyl 25 | 4,1 TRY |
| 8 Eyl 25 | 4,132 TRY |
| 9 Eyl 25 | 4,1393 TRY |
| 10 Eyl 25 | 4,1596 TRY |
| 11 Eyl 25 | 4,1554 TRY |
| 12 Eyl 25 | 4,1847 TRY |
| 15 Eyl 25 | 4,2018 TRY |
| 16 Eyl 25 | 4,2067 TRY |
| 17 Eyl 25 | 4,2043 TRY |
| 18 Eyl 25 | 4,2125 TRY |
| 19 Eyl 25 | 4,1627 TRY |
| 22 Eyl 25 | 4,1665 TRY |
| 23 Eyl 25 | 4,1841 TRY |
| 24 Eyl 25 | 4,1691 TRY |
| 25 Eyl 25 | 4,1649 TRY |
| 26 Eyl 25 | 4,1433 TRY |
| 29 Eyl 25 | 4,1741 TRY |
| 30 Eyl 25 | 4,1635 TRY |
| 1 Eki 25 | 4,1828 TRY |
| 2 Eki 25 | 4,1891 TRY |
| 3 Eki 25 | 4,1897 TRY |
| 6 Eki 25 | 4,1897 TRY |
| 7 Eki 25 | 4,1933 TRY |
| 8 Eki 25 | 4,1767 TRY |
| 9 Eki 25 | 4,1678 TRY |
| 10 Eki 25 | 4,1434 TRY |
| 13 Eki 25 | 4,1412 TRY |
| 14 Eki 25 | 4,1048 TRY |
| 15 Eki 25 | 4,1482 TRY |
| 16 Eki 25 | 4,155 TRY |
| 17 Eki 25 | 4,1777 TRY |
| 20 Eki 25 | 4,1649 TRY |
| 21 Eki 25 | 4,1743 TRY |
| 22 Eki 25 | 4,1806 TRY |
| 23 Eki 25 | 4,2121 TRY |
| 24 Eki 25 | 4,1955 TRY |
| 27 Eki 25 | 4,1949 TRY |
| 28 Eki 25 | 4,195 TRY |
| 29 Eki 25 | 4,1937 TRY |
| 30 Eki 25 | 4,1575 TRY |
| 31 Eki 25 | 4,1708 TRY |
| 3 Kas 25 | 4,1564 TRY |
| 4 Kas 25 | 4,1242 TRY |
| 5 Kas 25 | 4,1171 TRY |
| 6 Kas 25 | 4,1426 TRY |
| 7 Kas 25 | 4,1427 TRY |
| 10 Kas 25 | 4,18 TRY |
| 11 Kas 25 | 4,1925 TRY |
| 12 Kas 25 | 4,1978 TRY |
| 13 Kas 25 | 4,2055 TRY |
| 14 Kas 25 | 4,2039 TRY |
| 17 Kas 25 | 4,1939 TRY |
| 18 Kas 25 | 4,1819 TRY |
| 19 Kas 25 | 4,1762 TRY |
| 20 Kas 25 | 4,1553 TRY |
| 21 Kas 25 | 4,1458 TRY |
| 24 Kas 25 | 4,1448 TRY |
| 25 Kas 25 | 4,1363 TRY |
| 26 Kas 25 | 4,1485 TRY |
| 27 Kas 25 | 4,166 TRY |
| 28 Kas 25 | 4,1779 TRY |
| 1 Ara 25 | 4,2006 TRY |
| 2 Ara 25 | 4,1785 TRY |
| 3 Ara 25 | 4,212 TRY |
| 4 Ara 25 | 4,2029 TRY |
| 5 Ara 25 | 4,2116 TRY |
| 8 Ara 25 | 4,2094 TRY |
| 9 Ara 25 | 4,205 TRY |
| 10 Ara 25 | 4,197 TRY |
| 11 Ara 25 | 4,2216 TRY |
| 12 Ara 25 | 4,2121 TRY |
| 15 Ara 25 | 4,2145 TRY |
| 16 Ara 25 | 4,197 TRY |
| 17 Ara 25 | 4,1784 TRY |
| 18 Ara 25 | 4,1892 TRY |
| 19 Ara 25 | 4,208 TRY |
| 22 Ara 25 | 4,2297 TRY |
| 23 Ara 25 | 4,2602 TRY |
| 24 Ara 25 | 4,2788 TRY |
| 29 Ara 25 | 4,2714 TRY |
| 30 Ara 25 | 4,2673 TRY |
| 31 Ara 25 | 4,2628 TRY |
| 2 Oca 26 | 4,2745 TRY |
| 5 Oca 26 | 4,262 TRY |
| 6 Oca 26 | 4,2963 TRY |
| 7 Oca 26 | 4,277 TRY |
| 8 Oca 26 | 4,2616 TRY |
| 9 Oca 26 | 4,2614 TRY |
| 12 Oca 26 | 4,2937 TRY |
| 13 Oca 26 | 4,2782 TRY |
| 14 Oca 26 | 4,2878 TRY |
| 15 Oca 26 | 4,2836 TRY |
| 16 Oca 26 | 4,2898 TRY |
| 19 Oca 26 | 4,2909 TRY |
| 20 Oca 26 | 4,3319 TRY |
| 21 Oca 26 | 4,368 TRY |
| 22 Oca 26 | 4,377 TRY |
| 23 Oca 26 | 4,4107 TRY |
| 26 Oca 26 | 4,4253 TRY |
| 27 Oca 26 | 4,4762 TRY |
| 28 Oca 26 | 4,5114 TRY |
| 29 Oca 26 | 4,5517 TRY |
| 30 Oca 26 | 4,5513 TRY |
| 2 Şub 26 | 4,4912 TRY |
| 3 Şub 26 | 4,4935 TRY |
| 4 Şub 26 | 4,5114 TRY |
| 5 Şub 26 | 4,4769 TRY |
| 6 Şub 26 | 4,4849 TRY |
| 9 Şub 26 | 4,5332 TRY |
| 10 Şub 26 | 4,5882 TRY |
| 11 Şub 26 | 4,6103 TRY |
| 12 Şub 26 | 4,6056 TRY |
| 13 Şub 26 | 4,581 TRY |
| 16 Şub 26 | 4,5992 TRY |
| 17 Şub 26 | 4,5837 TRY |
| 18 Şub 26 | 4,6159 TRY |
| 19 Şub 26 | 4,5715 TRY |
| 20 Şub 26 | 4,5844 TRY |
| 23 Şub 26 | 4,5885 TRY |
| 24 Şub 26 | 4,5875 TRY |
| 25 Şub 26 | 4,5766 TRY |
| 26 Şub 26 | 4,5906 TRY |
| 27 Şub 26 | 4,63 TRY |
| 2 Mar 26 | 4,595 TRY |
| 3 Mar 26 | 4,5376 TRY |
| 4 Mar 26 | 4,558 TRY |
| 5 Mar 26 | 4,5579 TRY |
| 6 Mar 26 | 4,5607 TRY |
| 9 Mar 26 | 4,5667 TRY |
| 10 Mar 26 | 4,5997 TRY |
| 11 Mar 26 | 4,5718 TRY |
| 12 Mar 26 | 4,5649 TRY |
| 13 Mar 26 | 4,5445 TRY |
| 16 Mar 26 | 4,5489 TRY |
| 17 Mar 26 | 4,6034 TRY |
| 18 Mar 26 | 4,6145 TRY |
| 19 Mar 26 | 4,6308 TRY |
| 20 Mar 26 | 4,642 TRY |
| 23 Mar 26 | 4,5543 TRY |
| 24 Mar 26 | 4,5696 TRY |
| 25 Mar 26 | 4,5562 TRY |
| 26 Mar 26 | 4,6012 TRY |
| 27 Mar 26 | 4,5761 TRY |
| 30 Mar 26 | 4,5591 TRY |
| 31 Mar 26 | 4,5612 TRY |
| 1 Nis 26 | 4,6042 TRY |
| 2 Nis 26 | 4,567 TRY |
| 7 Nis 26 | 4,6101 TRY |
| 8 Nis 26 | 4,6686 TRY |
| 9 Nis 26 | 4,683 TRY |
| 10 Nis 26 | 4,7061 TRY |
| 13 Nis 26 | 4,7079 TRY |
| 14 Nis 26 | 4,7513 TRY |
| 15 Nis 26 | 4,7365 TRY |
| 16 Nis 26 | 4,7739 TRY |
| 17 Nis 26 | 4,8041 TRY |
| 20 Nis 26 | 4,8091 TRY |
| 21 Nis 26 | 4,8169 TRY |
| 22 Nis 26 | 4,8305 TRY |
| 23 Nis 26 | 4,814 TRY |
| 24 Nis 26 | 4,8145 TRY |
| 27 Nis 26 | 4,8589 TRY |
| 28 Nis 26 | 4,8334 TRY |
| 29 Nis 26 | 4,8571 TRY |
| 30 Nis 26 | 4,8455 TRY |
| 4 May 26 | 4,8841 TRY |
| 5 May 26 | 4,8905 TRY |
| 6 May 26 | 4,881 TRY |
| 7 May 26 | 4,8989 TRY |
| 8 May 26 | 4,9303 TRY |
| 11 May 26 | 4,9306 TRY |
| 12 May 26 | 4,9475 TRY |
| 13 May 26 | 4,9534 TRY |
| 14 May 26 | 4,9239 TRY |
| 15 May 26 | 4,8834 TRY |
| 18 May 26 | 4,9157 TRY |
| 19 May 26 | 4,92 TRY |
| 20 May 26 | 4,9127 TRY |
| 21 May 26 | 4,941 TRY |
| 22 May 26 | 4,9403 TRY |
| 25 May 26 | 4,9438 TRY |
| 26 May 26 | 4,9579 TRY |
| 27 May 26 | 4,9476 TRY |
| 28 May 26 | 4,9399 TRY |
| 29 May 26 | 4,9594 TRY |
| 1 Haz 26 | 4,9542 TRY |
| 2 Haz 26 | 4,9537 TRY |
| 3 Haz 26 | 4,9451 TRY |
| 4 Haz 26 | 4,9347 TRY |
| 5 Haz 26 | 4,9465 TRY |
| 8 Haz 26 | 4,8733 TRY |
| 9 Haz 26 | 4,8811 TRY |
| 10 Haz 26 | 4,861 TRY |
| 11 Haz 26 | 4,8454 TRY |
| 12 Haz 26 | 4,8537 TRY |
| 15 Haz 26 | 4,8588 TRY |
| 16 Haz 26 | 4,8595 TRY |
| 17 Haz 26 | 4,877 TRY |
| 18 Haz 26 | 4,7934 TRY |
| 19 Haz 26 | 4,7962 TRY |
| 22 Haz 26 | 4,8065 TRY |
| 23 Haz 26 | 4,7519 TRY |
| 24 Haz 26 | 4,7252 TRY |
| 25 Haz 26 | 4,7031 TRY |
| 26 Haz 26 | 4,7027 TRY |
| 29 Haz 26 | 4,6957 TRY |
| 30 Haz 26 | 4,7004 TRY |
| 1 Tem 26 | 4,6963 TRY |
| 2 Tem 26 | 4,7152 TRY |
| 3 Tem 26 | 4,7548 TRY |
| 6 Tem 26 | 4,7554 TRY |
| 7 Tem 26 | 4,7755 TRY |
| 8 Tem 26 | 4,7985 TRY |
| 9 Tem 26 | 4,8103 TRY |
| 10 Tem 26 | 4,8172 TRY |
| 13 Tem 26 | 4,8107 TRY |
| 14 Tem 26 | 4,843 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki NOK varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise NOK satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele