CANLIMevcut sistem arşiv verisi
53,641 TRY
Alış53,531
Satış53,751
Açılış46,9114
Yüksek53,7157
Düşük46,3784
Haftalık+0,11%
Aylık+0,26%
Yıllık+14,35%
⇄
fiat · EUR
Euro için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 46,9114 TRY |
| 16 Tem 25 | 46,7071 TRY |
| 17 Tem 25 | 46,6446 TRY |
| 18 Tem 25 | 46,9874 TRY |
| 21 Tem 25 | 47,0858 TRY |
| 22 Tem 25 | 47,2937 TRY |
| 23 Tem 25 | 47,4369 TRY |
| 24 Tem 25 | 47,5853 TRY |
| 25 Tem 25 | 47,5454 TRY |
| 28 Tem 25 | 47,2443 TRY |
| 29 Tem 25 | 46,7946 TRY |
| 30 Tem 25 | 46,7776 TRY |
| 31 Tem 25 | 46,4644 TRY |
| 1 Ağu 25 | 46,3784 TRY |
| 4 Ağu 25 | 47,0424 TRY |
| 5 Ağu 25 | 46,9509 TRY |
| 6 Ağu 25 | 47,1819 TRY |
| 7 Ağu 25 | 47,319 TRY |
| 8 Ağu 25 | 47,3965 TRY |
| 11 Ağu 25 | 47,306 TRY |
| 12 Ağu 25 | 47,2839 TRY |
| 13 Ağu 25 | 47,7158 TRY |
| 14 Ağu 25 | 47,6805 TRY |
| 15 Ağu 25 | 47,7995 TRY |
| 18 Ağu 25 | 47,7015 TRY |
| 19 Ağu 25 | 47,732 TRY |
| 20 Ağu 25 | 47,6535 TRY |
| 21 Ağu 25 | 47,6441 TRY |
| 22 Ağu 25 | 47,461 TRY |
| 25 Ağu 25 | 47,9475 TRY |
| 26 Ağu 25 | 47,8202 TRY |
| 27 Ağu 25 | 47,5745 TRY |
| 28 Ağu 25 | 47,9206 TRY |
| 29 Ağu 25 | 47,9536 TRY |
| 1 Eyl 25 | 48,1658 TRY |
| 2 Eyl 25 | 47,9289 TRY |
| 3 Eyl 25 | 47,9724 TRY |
| 4 Eyl 25 | 47,9563 TRY |
| 5 Eyl 25 | 48,177 TRY |
| 8 Eyl 25 | 48,3955 TRY |
| 9 Eyl 25 | 48,4734 TRY |
| 10 Eyl 25 | 48,3323 TRY |
| 11 Eyl 25 | 48,2522 TRY |
| 12 Eyl 25 | 48,4777 TRY |
| 15 Eyl 25 | 48,5585 TRY |
| 16 Eyl 25 | 48,7565 TRY |
| 17 Eyl 25 | 48,8791 TRY |
| 18 Eyl 25 | 48,8098 TRY |
| 19 Eyl 25 | 48,5812 TRY |
| 22 Eyl 25 | 48,7594 TRY |
| 23 Eyl 25 | 48,8372 TRY |
| 24 Eyl 25 | 48,7289 TRY |
| 25 Eyl 25 | 48,683 TRY |
| 26 Eyl 25 | 48,5202 TRY |
| 29 Eyl 25 | 48,7434 TRY |
| 30 Eyl 25 | 48,8227 TRY |
| 1 Eki 25 | 48,7626 TRY |
| 2 Eki 25 | 48,9077 TRY |
| 3 Eki 25 | 48,9128 TRY |
| 6 Eki 25 | 48,6894 TRY |
| 7 Eki 25 | 48,6531 TRY |
| 8 Eki 25 | 48,5016 TRY |
| 9 Eki 25 | 48,4464 TRY |
| 10 Eki 25 | 48,3836 TRY |
| 13 Eki 25 | 48,3646 TRY |
| 14 Eki 25 | 48,3242 TRY |
| 15 Eki 25 | 48,6274 TRY |
| 16 Eki 25 | 48,7549 TRY |
| 17 Eki 25 | 49,001 TRY |
| 20 Eki 25 | 48,9025 TRY |
| 21 Eki 25 | 48,7114 TRY |
| 22 Eki 25 | 48,6754 TRY |
| 23 Eki 25 | 48,7879 TRY |
| 24 Eki 25 | 48,7454 TRY |
| 27 Eki 25 | 48,7949 TRY |
| 28 Eki 25 | 48,8034 TRY |
| 29 Eki 25 | 48,8076 TRY |
| 30 Eki 25 | 48,496 TRY |
| 31 Eki 25 | 48,5832 TRY |
| 3 Kas 25 | 48,4143 TRY |
| 4 Kas 25 | 48,3616 TRY |
| 5 Kas 25 | 48,3717 TRY |
| 6 Kas 25 | 48,5775 TRY |
| 7 Kas 25 | 48,8007 TRY |
| 10 Kas 25 | 48,8579 TRY |
| 11 Kas 25 | 48,8867 TRY |
| 12 Kas 25 | 48,9021 TRY |
| 13 Kas 25 | 49,0952 TRY |
| 14 Kas 25 | 49,3064 TRY |
| 17 Kas 25 | 49,0711 TRY |
| 18 Kas 25 | 49,0676 TRY |
| 19 Kas 25 | 49,0618 TRY |
| 20 Kas 25 | 48,785 TRY |
| 21 Kas 25 | 48,8961 TRY |
| 24 Kas 25 | 48,8857 TRY |
| 25 Kas 25 | 49,0072 TRY |
| 26 Kas 25 | 49,1459 TRY |
| 27 Kas 25 | 49,1714 TRY |
| 28 Kas 25 | 49,1509 TRY |
| 1 Ara 25 | 49,4446 TRY |
| 2 Ara 25 | 49,2601 TRY |
| 3 Ara 25 | 49,5248 TRY |
| 4 Ara 25 | 49,5193 TRY |
| 5 Ara 25 | 49,5072 TRY |
| 8 Ara 25 | 49,612 TRY |
| 9 Ara 25 | 49,554 TRY |
| 10 Ara 25 | 49,562 TRY |
| 11 Ara 25 | 49,9207 TRY |
| 12 Ara 25 | 49,9389 TRY |
| 15 Ara 25 | 50,184 TRY |
| 16 Ara 25 | 50,3008 TRY |
| 17 Ara 25 | 50,0808 TRY |
| 18 Ara 25 | 50,0799 TRY |
| 19 Ara 25 | 50,1381 TRY |
| 22 Ara 25 | 50,2795 TRY |
| 23 Ara 25 | 50,4793 TRY |
| 24 Ara 25 | 50,5072 TRY |
| 29 Ara 25 | 50,5179 TRY |
| 30 Ara 25 | 50,4647 TRY |
| 31 Ara 25 | 50,4838 TRY |
| 2 Oca 26 | 50,4332 TRY |
| 5 Oca 26 | 50,2042 TRY |
| 6 Oca 26 | 50,3894 TRY |
| 7 Oca 26 | 50,2911 TRY |
| 8 Oca 26 | 50,2588 TRY |
| 9 Oca 26 | 50,1841 TRY |
| 12 Oca 26 | 50,4268 TRY |
| 13 Oca 26 | 50,2941 TRY |
| 14 Oca 26 | 50,309 TRY |
| 15 Oca 26 | 50,2037 TRY |
| 16 Oca 26 | 50,2784 TRY |
| 19 Oca 26 | 50,3298 TRY |
| 20 Oca 26 | 50,7505 TRY |
| 21 Oca 26 | 50,8278 TRY |
| 22 Oca 26 | 50,6678 TRY |
| 23 Oca 26 | 50,9084 TRY |
| 26 Oca 26 | 51,3402 TRY |
| 27 Oca 26 | 51,7761 TRY |
| 28 Oca 26 | 51,9846 TRY |
| 29 Oca 26 | 51,9709 TRY |
| 30 Oca 26 | 51,8324 TRY |
| 2 Şub 26 | 51,4941 TRY |
| 3 Şub 26 | 51,3246 TRY |
| 4 Şub 26 | 51,4285 TRY |
| 5 Şub 26 | 51,3684 TRY |
| 6 Şub 26 | 51,4394 TRY |
| 9 Şub 26 | 51,8099 TRY |
| 10 Şub 26 | 51,8989 TRY |
| 11 Şub 26 | 51,9354 TRY |
| 12 Şub 26 | 51,8294 TRY |
| 13 Şub 26 | 51,8843 TRY |
| 16 Şub 26 | 51,8167 TRY |
| 17 Şub 26 | 51,7114 TRY |
| 18 Şub 26 | 51,8305 TRY |
| 19 Şub 26 | 51,4426 TRY |
| 20 Şub 26 | 51,5932 TRY |
| 23 Şub 26 | 51,6598 TRY |
| 24 Şub 26 | 51,6441 TRY |
| 25 Şub 26 | 51,6952 TRY |
| 26 Şub 26 | 51,8415 TRY |
| 27 Şub 26 | 51,8946 TRY |
| 2 Mar 26 | 51,4229 TRY |
| 3 Mar 26 | 51,0409 TRY |
| 4 Mar 26 | 51,2254 TRY |
| 5 Mar 26 | 51,1125 TRY |
| 6 Mar 26 | 50,9539 TRY |
| 9 Mar 26 | 50,9394 TRY |
| 10 Mar 26 | 51,2728 TRY |
| 11 Mar 26 | 51,0671 TRY |
| 12 Mar 26 | 50,9333 TRY |
| 13 Mar 26 | 50,7122 TRY |
| 16 Mar 26 | 50,7157 TRY |
| 17 Mar 26 | 50,973 TRY |
| 18 Mar 26 | 50,8539 TRY |
| 19 Mar 26 | 50,92 TRY |
| 20 Mar 26 | 51,197 TRY |
| 23 Mar 26 | 51,3949 TRY |
| 24 Mar 26 | 51,3193 TRY |
| 25 Mar 26 | 51,4188 TRY |
| 26 Mar 26 | 51,1946 TRY |
| 27 Mar 26 | 51,2001 TRY |
| 30 Mar 26 | 51,0528 TRY |
| 31 Mar 26 | 51,1433 TRY |
| 1 Nis 26 | 51,6037 TRY |
| 2 Nis 26 | 51,2795 TRY |
| 7 Nis 26 | 51,5551 TRY |
| 8 Nis 26 | 52,0707 TRY |
| 9 Nis 26 | 52,1047 TRY |
| 10 Nis 26 | 52,3147 TRY |
| 13 Nis 26 | 52,2478 TRY |
| 14 Nis 26 | 52,7442 TRY |
| 15 Nis 26 | 52,6696 TRY |
| 16 Nis 26 | 52,7417 TRY |
| 17 Nis 26 | 52,9272 TRY |
| 20 Nis 26 | 52,7784 TRY |
| 21 Nis 26 | 52,8274 TRY |
| 22 Nis 26 | 52,7102 TRY |
| 23 Nis 26 | 52,5351 TRY |
| 24 Nis 26 | 52,731 TRY |
| 27 Nis 26 | 52,8788 TRY |
| 28 Nis 26 | 52,6239 TRY |
| 29 Nis 26 | 52,7585 TRY |
| 30 Nis 26 | 52,8757 TRY |
| 4 May 26 | 52,8853 TRY |
| 5 May 26 | 52,8435 TRY |
| 6 May 26 | 53,1933 TRY |
| 7 May 26 | 53,2386 TRY |
| 8 May 26 | 53,3534 TRY |
| 11 May 26 | 53,386 TRY |
| 12 May 26 | 53,2905 TRY |
| 13 May 26 | 53,2069 TRY |
| 14 May 26 | 53,1677 TRY |
| 15 May 26 | 52,9598 TRY |
| 18 May 26 | 53,0915 TRY |
| 19 May 26 | 52,9565 TRY |
| 20 May 26 | 52,8803 TRY |
| 21 May 26 | 52,9055 TRY |
| 22 May 26 | 53,0067 TRY |
| 25 May 26 | 53,225 TRY |
| 26 May 26 | 53,407 TRY |
| 27 May 26 | 53,4194 TRY |
| 28 May 26 | 53,3213 TRY |
| 29 May 26 | 53,4297 TRY |
| 1 Haz 26 | 53,4483 TRY |
| 2 Haz 26 | 53,5 TRY |
| 3 Haz 26 | 53,3749 TRY |
| 4 Haz 26 | 53,5137 TRY |
| 5 Haz 26 | 53,6425 TRY |
| 8 Haz 26 | 53,1988 TRY |
| 9 Haz 26 | 53,372 TRY |
| 10 Haz 26 | 53,2384 TRY |
| 11 Haz 26 | 53,2486 TRY |
| 12 Haz 26 | 53,5145 TRY |
| 15 Haz 26 | 53,7157 TRY |
| 16 Haz 26 | 53,6797 TRY |
| 17 Haz 26 | 53,6863 TRY |
| 18 Haz 26 | 53,2312 TRY |
| 19 Haz 26 | 53,2587 TRY |
| 22 Haz 26 | 53,2274 TRY |
| 23 Haz 26 | 52,9496 TRY |
| 24 Haz 26 | 52,7186 TRY |
| 25 Haz 26 | 52,757 TRY |
| 26 Haz 26 | 53,1573 TRY |
| 29 Haz 26 | 53,2001 TRY |
| 30 Haz 26 | 53,1642 TRY |
| 1 Tem 26 | 53,1266 TRY |
| 2 Tem 26 | 53,2274 TRY |
| 3 Tem 26 | 53,5821 TRY |
| 6 Tem 26 | 53,4222 TRY |
| 7 Tem 26 | 53,5524 TRY |
| 8 Tem 26 | 53,4362 TRY |
| 9 Tem 26 | 53,541 TRY |
| 10 Tem 26 | 53,7039 TRY |
| 13 Tem 26 | 53,6848 TRY |
| 14 Tem 26 | 53,6464 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki EUR varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise EUR satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele