CANLIMevcut sistem arşiv verisi
46,983 TRY
Alış46,94
Satış47,026
Açılış40,215
Yüksek47,037
Düşük40,215
Haftalık+0,38%
Aylık+2,3%
Yıllık+16,83%
⇄
fiat · USD
Amerikan Doları için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 40,215 TRY |
| 16 Tem 25 | 40,258 TRY |
| 17 Tem 25 | 40,284 TRY |
| 18 Tem 25 | 40,332 TRY |
| 21 Tem 25 | 40,358 TRY |
| 22 Tem 25 | 40,426 TRY |
| 23 Tem 25 | 40,455 TRY |
| 24 Tem 25 | 40,477 TRY |
| 25 Tem 25 | 40,554 TRY |
| 28 Tem 25 | 40,539 TRY |
| 29 Tem 25 | 40,575 TRY |
| 30 Tem 25 | 40,581 TRY |
| 31 Tem 25 | 40,594 TRY |
| 1 Ağu 25 | 40,668 TRY |
| 4 Ağu 25 | 40,676 TRY |
| 5 Ağu 25 | 40,664 TRY |
| 6 Ağu 25 | 40,66 TRY |
| 7 Ağu 25 | 40,642 TRY |
| 8 Ağu 25 | 40,69 TRY |
| 11 Ağu 25 | 40,704 TRY |
| 12 Ağu 25 | 40,741 TRY |
| 13 Ağu 25 | 40,745 TRY |
| 14 Ağu 25 | 40,787 TRY |
| 15 Ağu 25 | 40,897 TRY |
| 18 Ağu 25 | 40,865 TRY |
| 19 Ağu 25 | 40,859 TRY |
| 20 Ağu 25 | 40,901 TRY |
| 21 Ağu 25 | 40,935 TRY |
| 22 Ağu 25 | 40,886 TRY |
| 25 Ağu 25 | 40,992 TRY |
| 26 Ağu 25 | 41,026 TRY |
| 27 Ağu 25 | 41,037 TRY |
| 28 Ağu 25 | 41,042 TRY |
| 29 Ağu 25 | 41,134 TRY |
| 1 Eyl 25 | 41,115 TRY |
| 2 Eyl 25 | 41,155 TRY |
| 3 Eyl 25 | 41,167 TRY |
| 4 Eyl 25 | 41,175 TRY |
| 5 Eyl 25 | 41,187 TRY |
| 8 Eyl 25 | 41,265 TRY |
| 9 Eyl 25 | 41,275 TRY |
| 10 Eyl 25 | 41,285 TRY |
| 11 Eyl 25 | 41,294 TRY |
| 12 Eyl 25 | 41,371 TRY |
| 15 Eyl 25 | 41,27 TRY |
| 16 Eyl 25 | 41,294 TRY |
| 17 Eyl 25 | 41,293 TRY |
| 18 Eyl 25 | 41,301 TRY |
| 19 Eyl 25 | 41,395 TRY |
| 22 Eyl 25 | 41,388 TRY |
| 23 Eyl 25 | 41,412 TRY |
| 24 Eyl 25 | 41,45 TRY |
| 25 Eyl 25 | 41,471 TRY |
| 26 Eyl 25 | 41,57 TRY |
| 29 Eyl 25 | 41,579 TRY |
| 30 Eyl 25 | 41,583 TRY |
| 1 Eki 25 | 41,592 TRY |
| 2 Eki 25 | 41,61 TRY |
| 3 Eki 25 | 41,685 TRY |
| 6 Eki 25 | 41,693 TRY |
| 7 Eki 25 | 41,705 TRY |
| 8 Eki 25 | 41,715 TRY |
| 9 Eki 25 | 41,724 TRY |
| 10 Eki 25 | 41,826 TRY |
| 13 Eki 25 | 41,806 TRY |
| 14 Eki 25 | 41,828 TRY |
| 15 Eki 25 | 41,84 TRY |
| 16 Eki 25 | 41,853 TRY |
| 17 Eki 25 | 41,949 TRY |
| 20 Eki 25 | 41,958 TRY |
| 21 Eki 25 | 41,967 TRY |
| 22 Eki 25 | 42,008 TRY |
| 23 Eki 25 | 42,084 TRY |
| 24 Eki 25 | 41,978 TRY |
| 27 Eki 25 | 41,92 TRY |
| 28 Eki 25 | 41,963 TRY |
| 29 Eki 25 | 41,946 TRY |
| 30 Eki 25 | 41,988 TRY |
| 31 Eki 25 | 42,049 TRY |
| 3 Kas 25 | 42,048 TRY |
| 4 Kas 25 | 42,087 TRY |
| 5 Kas 25 | 42,092 TRY |
| 6 Kas 25 | 42,121 TRY |
| 7 Kas 25 | 42,212 TRY |
| 10 Kas 25 | 42,225 TRY |
| 11 Kas 25 | 42,235 TRY |
| 12 Kas 25 | 42,244 TRY |
| 13 Kas 25 | 42,254 TRY |
| 14 Kas 25 | 42,33 TRY |
| 17 Kas 25 | 42,328 TRY |
| 18 Kas 25 | 42,336 TRY |
| 19 Kas 25 | 42,357 TRY |
| 20 Kas 25 | 42,37 TRY |
| 21 Kas 25 | 42,444 TRY |
| 24 Kas 25 | 42,348 TRY |
| 25 Kas 25 | 42,427 TRY |
| 26 Kas 25 | 42,451 TRY |
| 27 Kas 25 | 42,44 TRY |
| 28 Kas 25 | 42,496 TRY |
| 1 Ara 25 | 42,457 TRY |
| 2 Ara 25 | 42,414 TRY |
| 3 Ara 25 | 42,445 TRY |
| 4 Ara 25 | 42,447 TRY |
| 5 Ara 25 | 42,514 TRY |
| 8 Ara 25 | 42,567 TRY |
| 9 Ara 25 | 42,583 TRY |
| 10 Ara 25 | 42,601 TRY |
| 11 Ara 25 | 42,617 TRY |
| 12 Ara 25 | 42,57 TRY |
| 15 Ara 25 | 42,699 TRY |
| 16 Ara 25 | 42,715 TRY |
| 17 Ara 25 | 42,724 TRY |
| 18 Ara 25 | 42,734 TRY |
| 19 Ara 25 | 42,809 TRY |
| 22 Ara 25 | 42,81 TRY |
| 23 Ara 25 | 42,83 TRY |
| 24 Ara 25 | 42,85 TRY |
| 29 Ara 25 | 42,936 TRY |
| 30 Ara 25 | 42,923 TRY |
| 31 Ara 25 | 42,965 TRY |
| 2 Oca 26 | 43,028 TRY |
| 5 Oca 26 | 43,042 TRY |
| 6 Oca 26 | 43,042 TRY |
| 7 Oca 26 | 43,043 TRY |
| 8 Oca 26 | 43,048 TRY |
| 9 Oca 26 | 43,106 TRY |
| 12 Oca 26 | 43,129 TRY |
| 13 Oca 26 | 43,156 TRY |
| 14 Oca 26 | 43,18 TRY |
| 15 Oca 26 | 43,19 TRY |
| 16 Oca 26 | 43,28 TRY |
| 19 Oca 26 | 43,272 TRY |
| 20 Oca 26 | 43,273 TRY |
| 21 Oca 26 | 43,298 TRY |
| 22 Oca 26 | 43,284 TRY |
| 23 Oca 26 | 43,355 TRY |
| 26 Oca 26 | 43,376 TRY |
| 27 Oca 26 | 43,403 TRY |
| 28 Oca 26 | 43,415 TRY |
| 29 Oca 26 | 43,425 TRY |
| 30 Oca 26 | 43,487 TRY |
| 2 Şub 26 | 43,492 TRY |
| 3 Şub 26 | 43,492 TRY |
| 4 Şub 26 | 43,509 TRY |
| 5 Şub 26 | 43,54 TRY |
| 6 Şub 26 | 43,615 TRY |
| 9 Şub 26 | 43,589 TRY |
| 10 Şub 26 | 43,635 TRY |
| 11 Şub 26 | 43,643 TRY |
| 12 Şub 26 | 43,649 TRY |
| 13 Şub 26 | 43,74 TRY |
| 16 Şub 26 | 43,709 TRY |
| 17 Şub 26 | 43,727 TRY |
| 18 Şub 26 | 43,757 TRY |
| 19 Şub 26 | 43,77 TRY |
| 20 Şub 26 | 43,846 TRY |
| 23 Şub 26 | 43,839 TRY |
| 24 Şub 26 | 43,852 TRY |
| 25 Şub 26 | 43,869 TRY |
| 26 Şub 26 | 43,882 TRY |
| 27 Şub 26 | 43,96 TRY |
| 2 Mar 26 | 43,959 TRY |
| 3 Mar 26 | 43,978 TRY |
| 4 Mar 26 | 43,974 TRY |
| 5 Mar 26 | 43,994 TRY |
| 6 Mar 26 | 44,074 TRY |
| 9 Mar 26 | 44,084 TRY |
| 10 Mar 26 | 44,045 TRY |
| 11 Mar 26 | 44,096 TRY |
| 12 Mar 26 | 44,109 TRY |
| 13 Mar 26 | 44,19 TRY |
| 16 Mar 26 | 44,185 TRY |
| 17 Mar 26 | 44,205 TRY |
| 18 Mar 26 | 44,221 TRY |
| 19 Mar 26 | 44,321 TRY |
| 20 Mar 26 | 44,307 TRY |
| 23 Mar 26 | 44,321 TRY |
| 24 Mar 26 | 44,348 TRY |
| 25 Mar 26 | 44,357 TRY |
| 26 Mar 26 | 44,367 TRY |
| 27 Mar 26 | 44,456 TRY |
| 30 Mar 26 | 44,456 TRY |
| 31 Mar 26 | 44,48 TRY |
| 1 Nis 26 | 44,467 TRY |
| 2 Nis 26 | 44,495 TRY |
| 7 Nis 26 | 44,609 TRY |
| 8 Nis 26 | 44,482 TRY |
| 9 Nis 26 | 44,591 TRY |
| 10 Nis 26 | 44,672 TRY |
| 13 Nis 26 | 44,718 TRY |
| 14 Nis 26 | 44,725 TRY |
| 15 Nis 26 | 44,711 TRY |
| 16 Nis 26 | 44,765 TRY |
| 17 Nis 26 | 44,865 TRY |
| 20 Nis 26 | 44,879 TRY |
| 21 Nis 26 | 44,894 TRY |
| 22 Nis 26 | 44,925 TRY |
| 23 Nis 26 | 44,925 TRY |
| 24 Nis 26 | 45,023 TRY |
| 27 Nis 26 | 45,007 TRY |
| 28 Nis 26 | 45,055 TRY |
| 29 Nis 26 | 45,069 TRY |
| 30 Nis 26 | 45,185 TRY |
| 4 May 26 | 45,201 TRY |
| 5 May 26 | 45,22 TRY |
| 6 May 26 | 45,224 TRY |
| 7 May 26 | 45,233 TRY |
| 8 May 26 | 45,364 TRY |
| 11 May 26 | 45,377 TRY |
| 12 May 26 | 45,4 TRY |
| 13 May 26 | 45,418 TRY |
| 14 May 26 | 45,435 TRY |
| 15 May 26 | 45,545 TRY |
| 18 May 26 | 45,58 TRY |
| 19 May 26 | 45,573 TRY |
| 20 May 26 | 45,586 TRY |
| 21 May 26 | 45,613 TRY |
| 22 May 26 | 45,715 TRY |
| 25 May 26 | 45,714 TRY |
| 26 May 26 | 45,906 TRY |
| 27 May 26 | 45,904 TRY |
| 28 May 26 | 45,899 TRY |
| 29 May 26 | 45,886 TRY |
| 1 Haz 26 | 45,894 TRY |
| 2 Haz 26 | 45,927 TRY |
| 3 Haz 26 | 45,957 TRY |
| 4 Haz 26 | 45,974 TRY |
| 5 Haz 26 | 46,084 TRY |
| 8 Haz 26 | 46,1 TRY |
| 9 Haz 26 | 46,118 TRY |
| 10 Haz 26 | 46,137 TRY |
| 11 Haz 26 | 46,155 TRY |
| 12 Haz 26 | 46,264 TRY |
| 15 Haz 26 | 46,279 TRY |
| 16 Haz 26 | 46,3 TRY |
| 17 Haz 26 | 46,317 TRY |
| 18 Haz 26 | 46,445 TRY |
| 19 Haz 26 | 46,445 TRY |
| 22 Haz 26 | 46,462 TRY |
| 23 Haz 26 | 46,48 TRY |
| 24 Haz 26 | 46,489 TRY |
| 25 Haz 26 | 46,515 TRY |
| 26 Haz 26 | 46,625 TRY |
| 29 Haz 26 | 46,642 TRY |
| 30 Haz 26 | 46,66 TRY |
| 1 Tem 26 | 46,672 TRY |
| 2 Tem 26 | 46,694 TRY |
| 3 Tem 26 | 46,805 TRY |
| 6 Tem 26 | 46,8 TRY |
| 7 Tem 26 | 46,84 TRY |
| 8 Tem 26 | 46,857 TRY |
| 9 Tem 26 | 46,822 TRY |
| 10 Tem 26 | 46,985 TRY |
| 13 Tem 26 | 46,993 TRY |
| 14 Tem 26 | 47,037 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki USD varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise USD satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele