CANLITCMB gösterge kuru (14.07.2026)
4,847 TRY
Alış4,8221
Satış4,872
Açılış4,1625
Yüksek4,9601
Düşük4,1239
Haftalık-0,21%
Aylık-1,93%
Yıllık+16,45%
⇄
fiat · SEK
İsveç Kronu için son doğrulanmış alış ve satış değerleri, fiyat hareketi ve veri kaynağı.
1 yıllık görünüm
Tarih ve fiyat ölçeğiyle dönem içindeki hareketi karşılaştır.
| Tarih | Değer |
|---|---|
| 15 Tem 25 | 4,1625 TRY |
| 16 Tem 25 | 4,1262 TRY |
| 17 Tem 25 | 4,1239 TRY |
| 18 Tem 25 | 4,1764 TRY |
| 21 Tem 25 | 4,1996 TRY |
| 22 Tem 25 | 4,2185 TRY |
| 23 Tem 25 | 4,2491 TRY |
| 24 Tem 25 | 4,2544 TRY |
| 25 Tem 25 | 4,2578 TRY |
| 28 Tem 25 | 4,2354 TRY |
| 29 Tem 25 | 4,1946 TRY |
| 30 Tem 25 | 4,1978 TRY |
| 31 Tem 25 | 4,1644 TRY |
| 1 Ağu 25 | 4,1422 TRY |
| 4 Ağu 25 | 4,2068 TRY |
| 5 Ağu 25 | 4,2022 TRY |
| 6 Ağu 25 | 4,2144 TRY |
| 7 Ağu 25 | 4,227 TRY |
| 8 Ağu 25 | 4,2401 TRY |
| 11 Ağu 25 | 4,2305 TRY |
| 12 Ağu 25 | 4,2248 TRY |
| 13 Ağu 25 | 4,2766 TRY |
| 14 Ağu 25 | 4,264 TRY |
| 15 Ağu 25 | 4,2764 TRY |
| 18 Ağu 25 | 4,2755 TRY |
| 19 Ağu 25 | 4,2778 TRY |
| 20 Ağu 25 | 4,2636 TRY |
| 21 Ağu 25 | 4,2676 TRY |
| 22 Ağu 25 | 4,2461 TRY |
| 25 Ağu 25 | 4,3063 TRY |
| 26 Ağu 25 | 4,2863 TRY |
| 27 Ağu 25 | 4,2798 TRY |
| 28 Ağu 25 | 4,3275 TRY |
| 29 Ağu 25 | 4,3378 TRY |
| 1 Eyl 25 | 4,374 TRY |
| 2 Eyl 25 | 4,356 TRY |
| 3 Eyl 25 | 4,3605 TRY |
| 4 Eyl 25 | 4,3523 TRY |
| 5 Eyl 25 | 4,3793 TRY |
| 8 Eyl 25 | 4,3994 TRY |
| 9 Eyl 25 | 4,4059 TRY |
| 10 Eyl 25 | 4,4135 TRY |
| 11 Eyl 25 | 4,406 TRY |
| 12 Eyl 25 | 4,4278 TRY |
| 15 Eyl 25 | 4,4502 TRY |
| 16 Eyl 25 | 4,4605 TRY |
| 17 Eyl 25 | 4,4583 TRY |
| 18 Eyl 25 | 4,4381 TRY |
| 19 Eyl 25 | 4,3883 TRY |
| 22 Eyl 25 | 4,4128 TRY |
| 23 Eyl 25 | 4,4443 TRY |
| 24 Eyl 25 | 4,4159 TRY |
| 25 Eyl 25 | 4,4063 TRY |
| 26 Eyl 25 | 4,3961 TRY |
| 29 Eyl 25 | 4,4191 TRY |
| 30 Eyl 25 | 4,4158 TRY |
| 1 Eki 25 | 4,4187 TRY |
| 2 Eki 25 | 4,4452 TRY |
| 3 Eki 25 | 4,4454 TRY |
| 6 Eki 25 | 4,4311 TRY |
| 7 Eki 25 | 4,4434 TRY |
| 8 Eki 25 | 4,424 TRY |
| 9 Eki 25 | 4,4094 TRY |
| 10 Eki 25 | 4,3953 TRY |
| 13 Eki 25 | 4,3916 TRY |
| 14 Eki 25 | 4,378 TRY |
| 15 Eki 25 | 4,4128 TRY |
| 16 Eki 25 | 4,427 TRY |
| 17 Eki 25 | 4,4425 TRY |
| 20 Eki 25 | 4,4497 TRY |
| 21 Eki 25 | 4,4548 TRY |
| 22 Eki 25 | 4,4591 TRY |
| 23 Eki 25 | 4,4681 TRY |
| 24 Eki 25 | 4,4704 TRY |
| 27 Eki 25 | 4,4717 TRY |
| 28 Eki 25 | 4,4687 TRY |
| 29 Eki 25 | 4,4794 TRY |
| 30 Eki 25 | 4,4329 TRY |
| 31 Eki 25 | 4,447 TRY |
| 3 Kas 25 | 4,4274 TRY |
| 4 Kas 25 | 4,4019 TRY |
| 5 Kas 25 | 4,3905 TRY |
| 6 Kas 25 | 4,4202 TRY |
| 7 Kas 25 | 4,418 TRY |
| 10 Kas 25 | 4,4469 TRY |
| 11 Kas 25 | 4,4552 TRY |
| 12 Kas 25 | 4,4702 TRY |
| 13 Kas 25 | 4,4875 TRY |
| 14 Kas 25 | 4,4891 TRY |
| 17 Kas 25 | 4,4759 TRY |
| 18 Kas 25 | 4,4619 TRY |
| 19 Kas 25 | 4,4634 TRY |
| 20 Kas 25 | 4,4352 TRY |
| 21 Kas 25 | 4,4346 TRY |
| 24 Kas 25 | 4,4418 TRY |
| 25 Kas 25 | 4,4358 TRY |
| 26 Kas 25 | 4,4538 TRY |
| 27 Kas 25 | 4,4723 TRY |
| 28 Kas 25 | 4,4807 TRY |
| 1 Ara 25 | 4,5102 TRY |
| 2 Ara 25 | 4,4837 TRY |
| 3 Ara 25 | 4,5208 TRY |
| 4 Ara 25 | 4,5153 TRY |
| 5 Ara 25 | 4,5175 TRY |
| 8 Ara 25 | 4,531 TRY |
| 9 Ara 25 | 4,5456 TRY |
| 10 Ara 25 | 4,5646 TRY |
| 11 Ara 25 | 4,6031 TRY |
| 12 Ara 25 | 4,5872 TRY |
| 15 Ara 25 | 4,5975 TRY |
| 16 Ara 25 | 4,5971 TRY |
| 17 Ara 25 | 4,5795 TRY |
| 18 Ara 25 | 4,5939 TRY |
| 19 Ara 25 | 4,5981 TRY |
| 22 Ara 25 | 4,6315 TRY |
| 23 Ara 25 | 4,6653 TRY |
| 24 Ara 25 | 4,6742 TRY |
| 29 Ara 25 | 4,6707 TRY |
| 30 Ara 25 | 4,6649 TRY |
| 31 Ara 25 | 4,6652 TRY |
| 2 Oca 26 | 4,666 TRY |
| 5 Oca 26 | 4,6541 TRY |
| 6 Oca 26 | 4,6808 TRY |
| 7 Oca 26 | 4,6841 TRY |
| 8 Oca 26 | 4,6683 TRY |
| 9 Oca 26 | 4,6691 TRY |
| 12 Oca 26 | 4,7125 TRY |
| 13 Oca 26 | 4,6945 TRY |
| 14 Oca 26 | 4,6917 TRY |
| 15 Oca 26 | 4,6926 TRY |
| 16 Oca 26 | 4,6905 TRY |
| 19 Oca 26 | 4,6906 TRY |
| 20 Oca 26 | 4,7394 TRY |
| 21 Oca 26 | 4,7677 TRY |
| 22 Oca 26 | 4,7827 TRY |
| 23 Oca 26 | 4,816 TRY |
| 26 Oca 26 | 4,8313 TRY |
| 27 Oca 26 | 4,8928 TRY |
| 28 Oca 26 | 4,9096 TRY |
| 29 Oca 26 | 4,9194 TRY |
| 30 Oca 26 | 4,9268 TRY |
| 2 Şub 26 | 4,8609 TRY |
| 3 Şub 26 | 4,8656 TRY |
| 4 Şub 26 | 4,8622 TRY |
| 5 Şub 26 | 4,8274 TRY |
| 6 Şub 26 | 4,8193 TRY |
| 9 Şub 26 | 4,8646 TRY |
| 10 Şub 26 | 4,8899 TRY |
| 11 Şub 26 | 4,9162 TRY |
| 12 Şub 26 | 4,9048 TRY |
| 13 Şub 26 | 4,883 TRY |
| 16 Şub 26 | 4,879 TRY |
| 17 Şub 26 | 4,8564 TRY |
| 18 Şub 26 | 4,8823 TRY |
| 19 Şub 26 | 4,8116 TRY |
| 20 Şub 26 | 4,8333 TRY |
| 23 Şub 26 | 4,8301 TRY |
| 24 Şub 26 | 4,832 TRY |
| 25 Şub 26 | 4,8419 TRY |
| 26 Şub 26 | 4,8573 TRY |
| 27 Şub 26 | 4,8662 TRY |
| 2 Mar 26 | 4,8023 TRY |
| 3 Mar 26 | 4,7584 TRY |
| 4 Mar 26 | 4,797 TRY |
| 5 Mar 26 | 4,782 TRY |
| 6 Mar 26 | 4,7652 TRY |
| 9 Mar 26 | 4,7631 TRY |
| 10 Mar 26 | 4,8343 TRY |
| 11 Mar 26 | 4,7931 TRY |
| 12 Mar 26 | 4,7553 TRY |
| 13 Mar 26 | 4,7154 TRY |
| 16 Mar 26 | 4,7094 TRY |
| 17 Mar 26 | 4,7614 TRY |
| 18 Mar 26 | 4,7184 TRY |
| 19 Mar 26 | 4,712 TRY |
| 20 Mar 26 | 4,7482 TRY |
| 23 Mar 26 | 4,7444 TRY |
| 24 Mar 26 | 4,7413 TRY |
| 25 Mar 26 | 4,7736 TRY |
| 26 Mar 26 | 4,7226 TRY |
| 27 Mar 26 | 4,7067 TRY |
| 30 Mar 26 | 4,6812 TRY |
| 31 Mar 26 | 4,6736 TRY |
| 1 Nis 26 | 4,7395 TRY |
| 2 Nis 26 | 4,684 TRY |
| 7 Nis 26 | 4,6911 TRY |
| 8 Nis 26 | 4,8285 TRY |
| 9 Nis 26 | 4,7906 TRY |
| 10 Nis 26 | 4,8279 TRY |
| 13 Nis 26 | 4,7969 TRY |
| 14 Nis 26 | 4,8846 TRY |
| 15 Nis 26 | 4,8544 TRY |
| 16 Nis 26 | 4,8817 TRY |
| 17 Nis 26 | 4,8993 TRY |
| 20 Nis 26 | 4,9011 TRY |
| 21 Nis 26 | 4,9144 TRY |
| 22 Nis 26 | 4,8914 TRY |
| 23 Nis 26 | 4,8736 TRY |
| 24 Nis 26 | 4,8735 TRY |
| 27 Nis 26 | 4,9014 TRY |
| 28 Nis 26 | 4,8508 TRY |
| 29 Nis 26 | 4,8667 TRY |
| 30 Nis 26 | 4,8709 TRY |
| 4 May 26 | 4,8809 TRY |
| 5 May 26 | 4,8749 TRY |
| 6 May 26 | 4,91 TRY |
| 7 May 26 | 4,9182 TRY |
| 8 May 26 | 4,921 TRY |
| 11 May 26 | 4,9084 TRY |
| 12 May 26 | 4,8919 TRY |
| 13 May 26 | 4,8747 TRY |
| 14 May 26 | 4,8713 TRY |
| 15 May 26 | 4,8224 TRY |
| 18 May 26 | 4,8501 TRY |
| 19 May 26 | 4,8543 TRY |
| 20 May 26 | 4,8614 TRY |
| 21 May 26 | 4,871 TRY |
| 22 May 26 | 4,8767 TRY |
| 25 May 26 | 4,9298 TRY |
| 26 May 26 | 4,9339 TRY |
| 27 May 26 | 4,951 TRY |
| 28 May 26 | 4,9273 TRY |
| 29 May 26 | 4,9601 TRY |
| 1 Haz 26 | 4,9539 TRY |
| 2 Haz 26 | 4,9423 TRY |
| 3 Haz 26 | 4,904 TRY |
| 4 Haz 26 | 4,9184 TRY |
| 5 Haz 26 | 4,936 TRY |
| 8 Haz 26 | 4,8914 TRY |
| 9 Haz 26 | 4,9033 TRY |
| 10 Haz 26 | 4,855 TRY |
| 11 Haz 26 | 4,8437 TRY |
| 12 Haz 26 | 4,897 TRY |
| 15 Haz 26 | 4,9292 TRY |
| 16 Haz 26 | 4,9261 TRY |
| 17 Haz 26 | 4,9294 TRY |
| 18 Haz 26 | 4,846 TRY |
| 19 Haz 26 | 4,8532 TRY |
| 22 Haz 26 | 4,8397 TRY |
| 23 Haz 26 | 4,7882 TRY |
| 24 Haz 26 | 4,7559 TRY |
| 25 Haz 26 | 4,7662 TRY |
| 26 Haz 26 | 4,7986 TRY |
| 29 Haz 26 | 4,7986 TRY |
| 30 Haz 26 | 4,7924 TRY |
| 1 Tem 26 | 4,7882 TRY |
| 2 Tem 26 | 4,805 TRY |
| 3 Tem 26 | 4,8572 TRY |
| 6 Tem 26 | 4,8499 TRY |
| 7 Tem 26 | 4,8488 TRY |
| 8 Tem 26 | 4,833 TRY |
| 9 Tem 26 | 4,8401 TRY |
| 10 Tem 26 | 4,8758 TRY |
| 13 Tem 26 | 4,8685 TRY |
| 14 Tem 26 | 4,861 TRY |
Devam et
Nasıl okunmalı?
Alış, elinizdeki SEK varlığını bozdururken kurumun uygulayabileceği yönü; satış ise SEK satın alırken karşılaşabileceğiniz yönü ifade eder. Gösterilen değerler kaynak türüne göre referans veya gösterge niteliğindedir.
Veri metodolojisini incele